Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.340.995,33 ARS | 98.340.995,33 ARS 0,88 % | 0,88 % | 1973,4 B ARS | 36,0 B ARS | |||||
2.870.342,55 ARS | 2.870.342,55 ARS 0,70 % | 0,70 % | 346,1 B ARS | 12,3 B ARS | |||||
1533,59 ARS | 1533,59 ARS | 0,0 ARS | 0,0 ARS | ||||||
919.150,33 ARS | 919.150,33 ARS | 0,0 ARS | 0,0 ARS | ||||||
1535,00 ARS | 1535,00 ARS | 0,0 ARS | 0,0 ARS | ||||||
1634,24 ARS | 1634,24 ARS | 0,0 ARS | 0,0 ARS | ||||||
113.628,38 ARS | 113.628,38 ARS | 0,0 ARS | 0,0 ARS | ||||||
484,16 ARS | 484,16 ARS | 0,0 ARS | 0,0 ARS | ||||||
88.354,60 ARS | 88.354,60 ARS | 0,0 ARS | 0,0 ARS | ||||||
107,24 ARS | 107,24 ARS | 0,0 ARS | 0,0 ARS |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.