Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.315.167,00 ARS | 98.315.167,00 ARS 2,82 % | 2,82 % | 1971,4 B ARS | 42,6 B ARS | |||||
2.916.580,75 ARS | 2.916.580,75 ARS 4,27 % | 4,27 % | 352,0 B ARS | 20,0 B ARS | |||||
1548,36 ARS | 1548,36 ARS 0,02 % | 0,02 % | 285,0 B ARS | 89,8 B ARS | |||||
875.974,75 ARS | 875.974,75 ARS 1,76 % | 1,76 % | 116,6 B ARS | 1,6 B ARS | |||||
1550,00 ARS | 1550,00 ARS 0,00 % | 0,00 % | 112,2 B ARS | 17,0 B ARS | |||||
1635,10 ARS | 1635,10 ARS 4,85 % | 4,85 % | 102,2 B ARS | 2,1 B ARS | |||||
113.467,75 ARS | 113.467,75 ARS 4,42 % | 4,42 % | 66,1 B ARS | 3,1 B ARS | |||||
497,59 ARS | 497,59 ARS 1,99 % | 1,99 % | 47,8 B ARS | 915,5 mil M ARS | |||||
85.653,00 ARS | 85.653,00 ARS 8,19 % | 8,19 % | 21,6 B ARS | 711,9 mil M ARS | |||||
108,62 ARS | 108,62 ARS 3,57 % | 3,57 % | 16,9 B ARS | 933,5 mil M ARS |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.