Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.741.479,60 ARS | 97.741.479,60 ARS 0,88 % | 0,88 % | 1960,6 B ARS | 27,4 B ARS | |||||
2.895.318,80 ARS | 2.895.318,80 ARS 0,52 % | 0,52 % | 349,1 B ARS | 11,6 B ARS | |||||
1518,80 ARS | 1518,80 ARS 0,03 % | 0,03 % | 278,7 B ARS | 64,5 B ARS | |||||
891.996,80 ARS | 891.996,80 ARS 1,43 % | 1,43 % | 118,7 B ARS | 1,6 B ARS | |||||
1520,00 ARS | 1520,00 ARS 0,00 % | 0,00 % | 109,2 B ARS | 10,7 B ARS | |||||
1560,36 ARS | 1560,36 ARS 2,48 % | 2,48 % | 97,6 B ARS | 2,3 B ARS | |||||
110.762,40 ARS | 110.762,40 ARS 1,72 % | 1,72 % | 64,4 B ARS | 2,1 B ARS | |||||
473,21 ARS | 473,21 ARS 0,72 % | 0,72 % | 47,1 B ARS | 599,5 mil M ARS | |||||
84.618,40 ARS | 84.618,40 ARS 0,95 % | 0,95 % | 21,4 B ARS | 357,9 mil M ARS | |||||
105,18 ARS | 105,18 ARS 1,05 % | 1,05 % | 18,0 B ARS | 721,5 mil M ARS |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.