Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€65,678.07 | €65,678.07 1.24% | 1.24% | €1.3T | €28.5B | |||||
€1,953.35 | €1,953.35 1.40% | 1.40% | €235.9B | €12.3B | |||||
€0.8546 | €0.8546 0.04% | 0.04% | €162.2B | €99.0B | |||||
€1.19 | €1.19 1.91% | 1.91% | €73.4B | €1.6B | |||||
€533.59 | €533.59 0.54% | 0.54% | €71.9B | €1.2B | |||||
€0.8547 | €0.8547 0.00% | 0.00% | €66.3B | €47.0B | |||||
€71.71 | €71.71 1.88% | 1.88% | €41.3B | €3.3B | |||||
€0.2767 | €0.2767 0.05% | 0.05% | €26.2B | €559.2M | |||||
€0.0852 | €0.0852 1.52% | 1.52% | €14.5B | €1.5B | |||||
€34.60 | €34.60 4.50% | 4.50% | €8.8B | €213.0M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.