Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARS 105,920,913.00 | ARS 105,920,913.00 0.60% | 0.60% | ARS 2124.5T | ARS 51.7T | |||||
ARS 3,238,935.00 | ARS 3,238,935.00 0.38% | 0.38% | ARS 392.0T | ARS 23.1T | |||||
ARS 1,400.48 | ARS 1,400.48 0.01% | 0.01% | ARS 263.1T | ARS 165.8T | |||||
ARS 1,993.60 | ARS 1,993.60 | ARS 0.0 | ARS 0.0 | ||||||
ARS 881,314.00 | ARS 881,314.00 | ARS 0.0 | ARS 0.0 | ||||||
ARS 1,400.00 | ARS 1,400.00 0.00% | 0.00% | ARS 109.1T | ARS 78.2T | |||||
ARS 119,609.00 | ARS 119,609.00 0.23% | 0.23% | ARS 69.1T | ARS 5.7T | |||||
ARS 132.46 | ARS 132.46 | ARS 0.0 | ARS 0.0 | ||||||
ARS 55,076.00 | ARS 55,076.00 | ARS 0.0 | ARS 0.0 | ||||||
ARS 346.92 | ARS 346.92 | ARS 0.0 | ARS 0.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.