
BAND
Band
$0.3598
0,03%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAND-USDT BAND_USDT | AA | 0.5227USDT | 0.000 | 0BAND | 0 | 0.5227USDT | 0.5227USDT | |
2 | BAND-USDT BANDUSDT | AA | 0.3610USDT | 0.28% | 1,822,059.60BAND | 4,764 | 0.3600USDT | 0.3730USDT | |
3 | BAND-USD BAND-USD | AA | 0.3610USD | 0.28% | 193,146.55BAND | 318 | 0.3600USD | 0.3720USD | |
4 | BAND-USDT BAND_USDT | BB | 0.3600USDT | -0.28% | 166,572.66BAND | 3,036 | 0.3610USDT | 0.3730USDT | |
5 | BAND-USDT BAND-USDT | AA | 0.3605USDT | 0.19% | 69,420.13BAND | 1,215 | 0.3599USDT | 0.3720USDT | |
6 | BAND-USDT BAND_USDT | A | 0.3609USDT | 0.17% | 51,677.35BAND | 1,197 | 0.3603USDT | 0.3723USDT | |
7 | BAND-USDT BANDUSDT_SPBL | BB | 0.3607USDT | 0.14% | 28,879.11BAND | 1,040 | 0.3602USDT | 0.3731USDT | |
8 | BAND-BTC BANDBTC | AA | 0.0₅3900BTC | 1.56% | 16,465.80BAND | 63 | 0.0₅3839BTC | 0.0₅3950BTC | |
9 | BAND-USD BAND_USD | AA | 0.3654USD | 1.16% | 11,250.70BAND | 94 | 0.3612USD | 0.3726USD | |
10 | BAND-EUR BAND-EUR | BB | 0.3079EUR | 0.76% | 10,340.43BAND | 39 | 0.3056EUR | 0.3156EUR | |
11 | BAND-USD BANDUSD | AA | 0.3600USD | -0.83% | 8,256.34BAND | 43 | 0.3630USD | 0.3710USD | |
12 | BAND-EUR BANDEUR | AA | 0.3080EUR | 0.65% | 5,884.30BAND | 18 | 0.3060EUR | 0.3150EUR | |
13 | BAND-USDT BANDUSDT | BB | 0.3550USDT | -2.20% | 415.50BAND | 13 | 0.3630USDT | 0.3760USDT | |
14 | BAND-USD BAND-USD | AA | 0.3551USD | 9.73% | 281.61BAND | 12 | 0.3236USD | 0.3551USD | |
15 | BAND-EUR BANDEUR | BB | 0.3120EUR | 0.97% | 86.32BAND | 2 | 0.3090EUR | 0.3170EUR | |
16 | BAND-USDT BANDUSDT | BB | 0.3700USDT | 4.82% | 67.24BAND | 2 | 0.3530USDT | 0.3700USDT | |
17 | BAND-USD BANDUSD | BB | 0.3630USD | 5.22% | 57.23BAND | 1 | 0.3449USD | 0.3630USD | |
18 | BAND-USDT BANDUSDT | C | 0.3600USDT | 0.000 | 1,484,348.10BAND | 3,477 | 0.3600USDT | 0.3740USDT | |
19 | BAND-USDT BAND_USDT | - | 0.3615USDT | 0.28% | 394,209.30BAND | 1,271 | 0.3605USDT | 0.3725USDT | |
20 | BAND-USDT BANDUSDT | D | 0.3612USDT | 0.25% | 375,199.80BAND | 4,076 | 0.3603USDT | 0.3748USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |