
BAND
Band
$0.3431
0.97%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAND-USDT BAND_USDT | AA | 0.5227USDT | 0.000 | 0BAND | 0 | 0.5227USDT | 0.5227USDT | |
2 | BAND-USDT BANDUSDT | AA | 0.3530USDT | 2.32% | 1,442,369.90BAND | 4,715 | 0.3449USDT | 0.3580USDT | |
3 | BAND-BTC BANDBTC | AA | 0.0₅3810BTC | 0.26% | 137,056.90BAND | 127 | 0.0₅3800BTC | 0.0₅3860BTC | |
4 | BAND-USD BAND-USD | AA | 0.3540USD | 2.31% | 129,950.81BAND | 198 | 0.3459USD | 0.3580USD | |
5 | BAND-USDT BAND_USDT | BB | 0.3530USDT | 2.02% | 122,156.95BAND | 3,003 | 0.3459USDT | 0.3590USDT | |
6 | BAND-USDT BAND-USDT | AA | 0.3539USDT | 2.19% | 59,115.00BAND | 821 | 0.3463USDT | 0.3575USDT | |
7 | BAND-USDT BAND_USDT | A | 0.3535USDT | 2.32% | 55,214.99BAND | 1,198 | 0.3454USDT | 0.3577USDT | |
8 | BAND-USD BAND_USD | AA | 0.3547USD | 3.90% | 26,353.20BAND | 51 | 0.3414USD | 0.3547USD | |
9 | BAND-USD BANDUSD | AA | 0.3550USD | 2.60% | 21,963.59BAND | 54 | 0.3459USD | 0.3570USD | |
10 | BAND-USDT BANDUSDT_SPBL | BB | 0.3541USDT | 1.99% | 14,669.22BAND | 722 | 0.3472USDT | 0.3580USDT | |
11 | BAND-EUR BANDEUR | AA | 0.3040EUR | 2.70% | 10,126.30BAND | 9 | 0.2960EUR | 0.3050EUR | |
12 | BAND-EUR BAND-EUR | BB | 0.3009EUR | 1.84% | 3,616.29BAND | 13 | 0.2955EUR | 0.3009EUR | |
13 | BAND-USDT BANDUSDT | BB | 0.3420USDT | 11.40% | 238.90BAND | 5 | 0.3070USDT | 0.3550USDT | |
14 | BAND-USD BANDUSD | BB | 0.3520USD | 1.44% | 95.38BAND | 1 | 0.3469USD | 0.3520USD | |
15 | BAND-EUR BANDEUR | BB | 0.2980EUR | 2.05% | 95.38BAND | 1 | 0.2920EUR | 0.2980EUR | |
16 | BAND-USDT BANDUSDT | BB | 0.3479USDT | -0.29% | 52.46BAND | 1 | 0.3489USDT | 0.3489USDT | |
17 | BAND-USD BAND-USD | AA | 0.3236USD | 0.000 | 0BAND | 0 | 0.3236USD | 0.3236USD | |
18 | BAND-USDT BANDUSDT | C | 0.3540USDT | 2.31% | 1,179,323.90BAND | 3,096 | 0.3459USDT | 0.3590USDT | |
19 | BAND-USDT BANDUSDT | D | 0.3537USDT | 2.23% | 391,804.70BAND | 4,222 | 0.3459USDT | 0.3615USDT | |
20 | BAND-USDT BAND_USDT | - | 0.3535USDT | 2.32% | 311,790.52BAND | 997 | 0.3454USDT | 0.3575USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |