
ZBCN
Zebec Network
$0.002938
5,32%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBCN-USDT ZBCN_USDT | A | 0.002934USDT | -5,60% | 261 075 289,50ZBCN | 24 844 | 0.003108USDT | 0.003204USDT | |
2 | ZBCN-USDT ZBCN-USDT | AA | 0.002941USDT | -5,18% | 175 322 644,00ZBCN | 16 159 | 0.003102USDT | 0.003206USDT | |
3 | ZBCN-USDT ZBCNUSDT_SPBL | BB | 0.002943USDT | -5,25% | 121 343 497,43ZBCN | 11 836 | 0.003106USDT | 0.003199USDT | |
4 | ZBCN-USD ZBCNUSD | AA | 0.002953USD | -5,53% | 108 809 634,53ZBCN | 1 897 | 0.003126USD | 0.003211USD | |
5 | ZBCN-USD ZBCN_USD | AA | 0.002940USD | -5,36% | 20 809 200,00ZBCN | 965 | 0.003106USD | 0.003196USD | |
6 | ZBCN-EUR ZBCN-EUR | BB | 0.002523EUR | -5,05% | 17 511 697,66ZBCN | 363 | 0.002657EUR | 0.002759EUR | |
7 | ZBCN-EUR ZBCNEUR | AA | 0.002560EUR | -3,72% | 1 665 972,12ZBCN | 38 | 0.002659EUR | 0.002772EUR | |
8 | ZBCN-USD ZBCN-USD | AA | 0.002980USD | -4,48% | 66 691,00ZBCN | 10 | 0.003119USD | 0.003202USD | |
9 | ZBCN-USDT zbcnusdt | C | 0.002943USDT | -5,27% | 1 937 189 847,63ZBCN | 105 833 | 0.003106USDT | 0.003201USDT | |
10 | ZBCN-USDT zbcn_usdt | D | 0.002943USDT | -5,00% | 611 509 880,00ZBCN | 113 873 | 0.003098USDT | 0.003201USDT | |
11 | ZBCN-USDT ZBCNUSDT | C | 0.002937USDT | -5,36% | 463 438 600,02ZBCN | 19 563 | 0.003103USDT | 0.003212USDT | |
12 | ZBCN-USDT ZBCN-USDT | B | 0.002940USDT | -5,32% | 298 184 763,00ZBCN | 31 631 | 0.003105USDT | 0.003205USDT | |
13 | ZBCN-USDT ZBCNUSDT | C | 0.002946USDT | -4,93% | 91 181 877,00ZBCN | 4 311 | 0.003099USDT | 0.003205USDT | |
14 | ZBCN-USDT sZBCNUSDT | C | 0.002951USDT | -4,56% | 59 821 435,20ZBCN | 5 210 | 0.003092USDT | 0.003212USDT | |
15 | ZBCN-USDT ZBCNUSDT | D | 0.002937USDT | -5,17% | 49 110 983,00ZBCN | 7 085 | 0.003097USDT | 0.003208USDT | |
16 | ZBCN-USDT ZBCN_USDT | C | 0.002935USDT | -5,44% | 46 335 921,00ZBCN | 11 937 | 0.003104USDT | 0.003202USDT | |
17 | ZBCN-USDT zbcn_usdt | D | 0.002939USDT | -4,66% | 36 055 473,00ZBCN | 5 589 | 0.003082USDT | 0.003203USDT | |
18 | ZBCN-USDT ZBCN-USDT | D | 0.002942USDT | -5,20% | 19 340 793,00ZBCN | 6 467 | 0.003104USDT | 0.003200USDT | |
19 | ZBCN-USDC ZBCNUSDC | C | 0.002936USDC | -5,66% | 18 734 196,78ZBCN | 3 072 | 0.003112USDC | 0.003199USDC | |
20 | ZBCN-USDT ZBCNUSDT | C | 0.002941USDT | -5,13% | 4 310 203,46ZBCN | 2 642 | 0.003100USDT | 0.003200USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |